Security that scales with you
From personal device protection to enterprise compliance. Compare features and find the right tier for your needs.
| Features | Free $0 | Plus $5/mo | Pro $15/mo | Team $30/user/mo Coming Soon | Enterprise Custom Coming Soon |
|---|---|---|---|---|---|
| π‘οΈ Personal Security | |||||
| Browser Extension Analysis | β | β | β | β | β |
| macOS Security Posture | β | β | β | β | β |
| Network Analysis | β | β | β | β | β |
| Password Health | β | β | β | β | β |
| Local AI (Ollama) | β | β | β | β | β |
| Cloud AI | β | β | β | β | β |
| Breach Monitoring | β | β | β | β | β |
| Attack Scenarios | β | β | β | β | β |
| OSINT & Dark Web | β | β | β | β | β |
| Dependency Scanning | β | β | β | β | β |
| API Key Detection | β | β | β | β | β |
| π₯ Team Security | |||||
| Risk Dashboard | β | β | β | β | β |
| Vulnerability Management | β | β | β | β | β |
| Incident Response | β | β | β | β | β |
| Third-Party Risk | β | β | β | β | β |
| Insider Threat Monitoring | β | β | β | β | β |
| SSO (Google, Microsoft) | β | β | β | β | β |
| π’ Enterprise | |||||
| Compliance Templates | β | β | β | β | β |
| SSO/SAML Authentication | β | β | β | β | β |
| Audit Logs | β | β | β | β | β |
| Custom Integrations | β | β | β | β | β |
| Dedicated CSM | β | β | β | β | β |
| SLA Guarantees | β | β | β | β | β |
* Free tier uses local AI only (requires Ollama). Plus/Pro/Team/Enterprise include cloud AI.
Ready to see your security score?
Join the waitlist to get early access to Straven.